

DTSD341/DSSD331-MB3适用于需要高可靠性电能计量需求的发电厂、变电站以及各类企事业单位。
l 液晶显示,带背光;
l 支持双路RS485、吸附式或远红外通信;
l 4费率分时计量有功、无功电能,可存储13个月历史电量数据;
l 支持主副两套费率时段切换;
l 记录最大需量及出现时间;
l 具备电量纠错和时钟容错功能;
l 记录电压、电流、电量等6类负荷曲线数据;
l 记录失压、失流、断相、反向、电池欠压等多种电网异常及电表故障事件;
l 具有失压、失流、断相、反向、电池欠压等事件报警提示功能;
l 停电后可通过按钮、手抄器唤醒显示,可远红外抄表。
| 技术参数项目 | 项目内容 |
| 产品型号 | DTSD341/DSSD331-MB3 |
| 技术标准 | GB/T17215.321-2008;GB/T17215.322-2008;GB/T17215.323-2008;DL/T614-2007 |
| 准确度等级 | 有功:B、C、D级;无功:2级 |
| 参比电压 | 3×100V;3×57.7/100V;3×220/380V |
| 电流规格 | 互感器接入式:0.003-0.015(1.2)A、0.015-0.075(6)A 直通式:0.2-0.5(60)A、0.4-1(100)A
|
| 通信协议 | DL/T645-1997、DL/T645-2007、modbus |
| 参比频率 | (50±2.5)Hz |
| 工作电压范围 | 0.8Un~1.2 Un |
| 工作温度 | -25℃~+55℃; |
| 极限工作 温度范围 | -40℃~+70℃ |
| 整机功耗 | 每一路电压线路 ≤1.5W,≤6VA |
| 设计寿命 | >15年 |
| 数据传输接口 | RS485、红外 |
| 外形尺寸 | 长×宽×厚:220mm×170mm×75mm |

